Ein Pale Ale mit der Pomona Hefe. Es kommt (fast) erstmals das Brewtools FCS zur Steuerung der Gärung zum Einsatz.
| #085 Pomona Pale Ale | 2026-05-31 | |
|---|---|---|
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | in Gärung | |
| Stil | American Pale Ale | |
| Geplante Ausschlagmenge | 24,0 Liter | |
| Erzielte Stammwürze | 12,4 °P | |
| Erwarteter Restextrakt | 1,8 GG% | |
| Alkohol | 5,6 %vol | |
| Berechnete Bittere | 38 IBU | |
| Berechnete Farbe | 14 EBC | |
| Voraussichtlicher Energiegehalt | 45 kcal/100ml | |
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 5,960 kg | |
| Hauptguss–Restalkalität | -4,5 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 5,4 | |
| Finest Maris Otter® Ale Malt, Crisp, United Kingdom | 47,0 % | 2,800 kg |
| Pale Malt, Weyermann, Germany | 43,0 % | 2,560 kg |
| Carahell, Weyermann, Germany | 5,0 % | 0,300 kg |
| Melanoidin, Weyermann, Germany | 5,0 % | 0,300 kg |
| Hauptguss & Einmaischen | 67 °C | 25,2 Liter |
| 67 °C | 60 Minuten | |
| Mash Out | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 10,9 Liter |
| Würzekochen | 30 Minuten | |
| Centennial, Pellets, 8,4 %α, 0,5 g/l | 13 g | 15 Minuten |
| Mosaic, Pellets, 11,7 %α, 0,5 g/l | 13 g | 15 Minuten |
| Simcoe, Pellets, 13,9 %α, 0,5 g/l | 13 g | 15 Minuten |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 7 g | 10 Minuten |
| Centennial, Pellets, 8,4 %α, 1,7 g/l | 40 g | Whirlpool |
| Mosaic, Pellets, 11,7 %α, 1,7 g/l | 40 g | Whirlpool |
| Simcoe, Pellets, 13,9 %α, 1,7 g/l | 40 g | Whirlpool |
| Gärung | bisher 13 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 25,0 Liter | |
| Pomona, Lallemand (LalBrew) | 1 pkg | |
| Hauptgärung | 20 °C | 14 Tage |
| Bisheriger scheinbarer Vergärungsgrad | 71 % | |
| Abfüllung | 2026-06-14 | |
| Geplante Karbonisierung | 4,7 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 3.0.1 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2026-06-07 | |


Schreibe einen Kommentar