Ein Stout mit Röstgerste, Rauchmalz und Tonka-Bohnen. Dies wird ein Bier für unsere diesjährige Weihnachtsfeier. Update: Ende Februar 2024 entscheide ich mich, den Rest zu meinem ersten HBCON-Besuch mitzunehmen.
| #066 Smoked Tonka Stout | 2023-10-22 | |
|---|---|---|
| Ein sechsprozentiges Stout mit Rauchmalz und Tonka-Bohnen. | ||
| Details auf Brewfather | ![]() |
|
| Status | leer | |
| Stil | Smoke Porter | |
| Abgefüllte Biermenge | 18,9 Liter | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #2) | |
| Erzielte Stammwürze | 15,0 °P | |
| Gemessener Restextrakt | 3,8 GG% | |
| Alkohol | 6,0 %vol | |
| Berechnete Bittere | 27 IBU | |
| Berechnete Farbe | 93 EBC | |
| Energiegehalt | 56 kcal/100ml | |
| Song zum Bier | Nora Jones – Black Hole Sun | |
| Tasting / Bewertung | 4,3 | |
1. Februar. Auch bei starker Hinterleuchtung extrem dunkel und völlig intransparent, etwas rötlich am Glasrand. Soweit zu beurteilen klar. Schaum in sehr dunklem Beige, überwiegend fein, aber auch mit größeren Bläschen, und recht stabil. Geringfügig viskos. In der Nase süßlich, Vanille, Kakao, Milchkaffee, Toffee, Caramel. Im Mund dann trockener, etwas würzige Schärfe auf der Zunge, aber nicht unangenehm. Röstaromen von Kaffee, jetzt eher ohne Milch. Milde Bittere. Das Rauchmalz nehme ich kaum wahr. – Ich bin zufrieden. // Spontan die letzten 7 Liter zur HBCON mitgenommen, Feedback war durchweg positiv. | ||
| Wasser / Schüttung / Maischen / Läutern | 6,890 kg | |
| Hauptguss–Restalkalität | 5,3 °dH | |
| Chlorid-Sulfat-Verhältnis gesamt | 1 : 2,7 | |
| Chateau Pale Ale, Castle Malting, Belgium | 61,0 % | 4,200 kg |
| Smoked Malt, Weyermann, Germany | 14,5 % | 1,000 kg |
| Roasted Barley, Viking Malt, Poland | 9,4 % | 0,650 kg |
| Chateau Crystal, Castle Malting, Belgium | 8,7 % | 0,600 kg |
| Chocolate Malt Pale, Proximity Malt, USA | 6,4 % | 0,440 kg |
| Maische pH-Wert | 5,2 | |
| Hauptguss & Einmaischen | 64 °C | 29,2 Liter |
| 64 °C | 40 Minuten | |
| 71 °C | 30 Minuten | |
| Mash Out | 75 °C | 10 Minuten |
| Nachguss | 75 °C | 9,8 Liter |
| Würzekochen | 60 Minuten | |
| Hallertau Magnum, Pellets, 17,2 %α, 0,6 g/l | 15 g | 60 Minuten |
| Tonka Beans, 0,1 items/l | 2 items | 60 Minuten |
| Hallertauer Mittelfrueh, Pellets, 2,7 %α, 0,8 g/l | 20 g | 15 Minuten |
| Yeast Nutrients (WLN1000), 0,3 g/l | 8 g | 10 Minuten |
| Hallertauer Mittelfrueh, Pellets, 2,7 %α, 0,8 g/l | 20 g | 5 Minuten |
| Gärung | 21 Tage | |
| Ausschlag- und Anstellmenge | 24,0 Liter | |
| New World Strong Ale, M42, Mangrove Jack’s | 2 pkg | |
| Hauptgärung | 20 °C | 21 Tage |
| Tonka Beans, 0,1 items/l | 2,0 items | Hauptgärung |
| Scheinbarer Endvergärungsgrad | 74 % | |
| Abfüllung | 2023-11-11 | |
| Gebinde | 1 * 18,9l (Keg #2) | |
| Gemessene Karbonisierung | 4,8 g/l | |
| Metadaten | ||
| Brauer | Frank Steinberg | |
| Brauart | All Grain | |
| Software / Datenquelle | Brewfather 2.10.6 | |
| Equipment | Frankensteiner Brewtools B40pro | |
| Logbuch | ||
| Letztes Update | 2024-03-23 | |



Schreibe einen Kommentar